• Ondersteuning voor Windows 10-systeem
• Optionele 3G/4G alle netwerkcommunicatie, WiFi, Bluetooth en andere communicatiemodi
• 10000mAh batterij, 9,5 uur uithoudingsvermogen van de machine
• IP65 hoog beschermingsniveau, overeenkomstig MIL-STD-810G
• Ondersteuning van GPS, nauwkeurigere positionering
• Ondersteuning van 5 miljoen pixel autofocuscamera, gemakkelijk om afbeeldingen en video-informatie te verzamelen
• Ondersteuning van 1D/2D, NFC, ID-kaart en andere functionele modules voor vrije selectie
Ondersteuning voor Windows 10-systeem
Facultatieve 3G/4G alle netwerkmededeling, WiFi, Bluetooth en andere communicatiewijzen
10000mAh batterij, 9.5 uur uithoudingsvermogen van de machine
IP65 hoog beschermingsniveau, overeenkomstig MIL-STD-810G
Ondersteuning van GPS, nauwkeurigere positionering
Steun 5 miljoen pixel autofocuscamera, gemakkelijk om beelden en video-informatie te verzamelen
Ondersteuning 1D/2D, NFC, ID-kaart en andere functionele modules voor vrije selectie
Basic parameters | Performance parameter | |||||||||||||||||||
Dimension | 280.4 x 187 x 26.6mm | CPU | Intel Atom x5 Z8350 | |||||||||||||||||
Weight | Device unit 1014g | OS | Windows 10 | |||||||||||||||||
Device Color | Black | RAM | 4GB | |||||||||||||||||
LCD | 10.1 inch IPS 16:10, 800x1280, 700nits (Optional 1920x1200) | ROM | 64GB/128GB | |||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||
Touch Panel | 10 point G+G capacitive touch screen Corning® Gorilla® Glass, 930 stylus | |||||||||||||||||||
Camera | Front 2.0MP Rear 5.0MP | Capacity | 3.7V/10000mAh | |||||||||||||||||
I/O | HDMI 1.4a x 1, USB 2.0 Type-A x 1, Micro USB x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, 12pins Pogo Pin x 1, DB9 RS232 x 1, RJ45 x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, Φ3.5mm DC jack x 1 | Type | Li_polyment, removeable battery | |||||||||||||||||
Endurance | 9.5hrs ( 50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | |||||||||||||||||||
Data Collection | ||||||||||||||||||||
NFC | Optional, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/B/15693/18092 protocols Card reading distance: 4cm | |||||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A | |||||||||||||||||||
Communication | 1D | Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s | ||||||||||||||||||
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | 2D | Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s | |||||||||||||||||
Bluetooth | BT4.2 Transmission distance: 10m | |||||||||||||||||||
Fingerprint | Optional | |||||||||||||||||||
3G/4G (Optional) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Optional EC25-AU | Reliability | ||||||||||||||||||
Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||||||
GNSS | Support GPS | Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | |||||||||||||||||
Humidity | 95% Non-Condensing | |||||||||||||||||||
Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified | |||||||||||||||||||
Drop Height | 1.22m |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Verschillende modules en accessoires kunnen worden geselecteerd om te voldoen aan de toepassing van klanten in verschillende industrieën.
Verschillende modules en accessoires kunnen worden geselecteerd om te voldoen aan de toepassing van klanten in verschillende industrieën.
Dank u voor uw aandacht op Emdoor Rugged PC!
Vul het formulier in om ons te laten weten wat u nodig hebt. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.