• Ondersteuning voor Android 13 systeem
• 2G/3G/4G alle netwerkcommunicatie, WiFi, Bluetooth en andere communicatiemodi
• 5000mAh batterij, 7,5 uur uithoudingsvermogen van de machine
• IP65 hoog beschermingsniveau, overeenkomstig MIL-STD-810H
• Ondersteuning van GPS/Beidou nauwkeurigere positionering
• Achterste 13 miljoen pixel autofocuscamera, gemakkelijk om beeld-en video-informatie te verzamelen
• Ondersteuning van 2D, NFC, vingerafdruk en andere functionele modules voor vrije selectie
• Ondersteuning voor Android 13 systeem
• 2G/3G/4G alle netwerkcommunicatie, WiFi, Bluetooth en andere communicatiemodi
• 5000mAh batterij, 7,5 uur uithoudingsvermogen van de machine
• IP65 hoog beschermingsniveau, overeenkomstig MIL-STD-810H
• Ondersteuning van GPS/Beidou nauwkeurigere positionering
• Achterste 13 miljoen pixel autofocuscamera, gemakkelijk om beeld-en video-informatie te verzamelen
• Ondersteuning van 2D, NFC, vingerafdruk en andere functionele modules voor vrije selectie
Basic parameters | Performance parameter | |||||||||||||||||
Dimension | 280.4 x 187 x 26.6mm | CPU | RK3588 | |||||||||||||||
Weight | Device unit 1014g | OS | Android 13 | |||||||||||||||
Device Color | Black | RAM | 8GB | |||||||||||||||
LCD | 10.1 inch IPS 16:10, 1200x1920, 700nits | ROM | 128GB, Optional SSD, M.2, 2280 specification, SATA protocol, maximum capacity 512GB | |||||||||||||||
Touch Panel | 10 point G+G capacitive touch screen | |||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP Rear 13.0MP | |||||||||||||||||
I/O | Standard USB 3.0 *1, Type C *1 (Data & Charing) ∮3.5mm Standard earjack *1 Standard USB2.0 *2 SIM card *1 TF card *1,Max: 512GB DC 12V 4A ∮4.0mm jack *1 12PIN Pogo Pin *1 RJ45 network port 1 (10/100M/1000M adaptive) | Capacity | 7.4V/5000mAh | |||||||||||||||
Type | Li_polyment, removeable battery | |||||||||||||||||
Endurance | 7.5 hrs ( 50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | |||||||||||||||||
Data Collec | tion | |||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 12V/4A | NFC | Built-in, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A protocol Card reading distance: 4cm | |||||||||||||||
Communication | ||||||||||||||||||
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) | 2D | Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s | |||||||||||||||
Bluetooth | BT5.0 Transmission distance: 10m | Fingerprint | Optional | |||||||||||||||
2G/3G/4G | LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD B40 WCDMA B1/B5/B8 GSM 900/1800 | Reliability | ||||||||||||||||
Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||||
GNSS | Support GPS+Beidou | Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | |||||||||||||||
Humidity | 95% Non-Condensing | |||||||||||||||||
Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810H certified | |||||||||||||||||
Drop Height | 1.22m |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Verschillende modules en accessoires kunnen worden geselecteerd om te voldoen aan de toepassing van klanten in verschillende industrieën.
Verschillende modules en accessoires kunnen worden geselecteerd om te voldoen aan de toepassing van klanten in verschillende industrieën.
Dank u voor uw aandacht op Emdoor Rugged PC!
Vul het formulier in om ons te laten weten wat u nodig hebt. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.